Obsah
dnes, úterý 10. 11. 2026

8 °C
2 °C
2 °C
déšť, severovýchodní větřík
| vítr | severovýchodní, 1.52 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 94 % |
| srážky | 2.6 mm |
| noc | ![]() |
zataženo 3 °C |
zítra, středa 11. 11. 2026

8 °C
1 °C
1 °C
déšť, jihozápadní větřík
| vítr | jihozápadní, 2.8 m/s |
| tlak | 1008 hPa |
| vlhkost | 98 % |
| srážky | 3.27 mm |
čtvrtek 12. 11. 2026

12 °C
5 °C
5 °C
slabý déšť, slabý severní vítr
| vítr | severní, 4.88 m/s |
| tlak | 998 hPa |
| vlhkost | 94 % |
| srážky | 0.37 mm |
pátek 13. 11. 2026

8 °C
2 °C
2 °C
slabý déšť, slabý severozápadní vítr
| vítr | severozápadní, 3.98 m/s |
| tlak | 1007 hPa |
| vlhkost | 85 % |
| srážky | 1.15 mm |




