Obsah
dnes, úterý 12. 5. 2026

9 °C
4 °C
4 °C
slabý déšť, čerstvý západní vítr
| vítr | západní, 8.84 m/s |
| tlak | 1011 hPa |
| vlhkost | 68 % |
| srážky | 1.96 mm |
| večer | ![]() |
zataženo 7 °C |
| noc | ![]() |
oblačno 6 °C |
zítra, středa 13. 5. 2026

13 °C
1 °C
1 °C
slabý déšť, mírný západní vítr
| vítr | západní, 6.77 m/s |
| tlak | 1007 hPa |
| vlhkost | 60 % |
| srážky | 1.37 mm |
čtvrtek 14. 5. 2026

13 °C
6 °C
6 °C
slabý déšť, mírný jihozápadní vítr
| vítr | jihozápadní, 6.39 m/s |
| tlak | 1003 hPa |
| vlhkost | 49 % |
| srážky | 1.29 mm |
pátek 15. 5. 2026

13 °C
4 °C
4 °C
slabý déšť, západní větřík
| vítr | západní, 1.76 m/s |
| tlak | 1001 hPa |
| vlhkost | 58 % |
| srážky | 5.57 mm |




