Obsah
dnes, pátek 13. 2. 2026

8 °C
4 °C
4 °C
slabý déšť, mírný jihozápadní vítr
| vítr | jihozápadní, 5.97 m/s |
| tlak | 993 hPa |
| vlhkost | 81 % |
| srážky | 1.03 mm |
| večer | ![]() |
zataženo 4 °C |
| noc | ![]() |
zataženo 4 °C |
zítra, sobota 14. 2. 2026

6 °C
0 °C
0 °C
sněžení, slabý severozápadní vítr
| vítr | severozápadní, 3.71 m/s |
| tlak | 999 hPa |
| vlhkost | 76 % |
| sněžení | 3.02 mm |
neděle 15. 2. 2026

0 °C
-4 °C
-4 °C
mírné sněžení, mírný severozápadní vítr
| vítr | severozápadní, 5.95 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 48 % |
| sněžení | 0.36 mm |
pondělí 16. 2. 2026

4 °C
-3 °C
-3 °C
déšť se sněhem, mírný západní vítr
| vítr | západní, 6.86 m/s |
| tlak | 1003 hPa |
| vlhkost | 97 % |
| srážky | 0.87 mm |
| sněžení | 3.51 mm |





